Send Email
Visit Our Office
Phone Number
Phone Number
| Sr No. | Name of the Products | Synonyms | CAS N0 |
| 1 | 1-HEXYNE | HEXYNE BUTYL ACETYLENE |
693-02-7 |
| 2 | 1-HEPTYNE | HEPTYNE AMYL ACETYLENE |
628-71-7 |
| 3 | 1-OCTYNE | OCTYNE HEXYL ACETYLENE |
629-05-0 |
| 4 | 1-DECYNE | DECYNE OCTYL ACETYLENE |
764-93-2 |
| 5 | 1-DODECYNE | DODECYNE DECYL ACETYLENE |
765-03-7 |
| 6 | 1-TETRADECYNE | TETRADECYNE DODECYL ACETYLENE |
765-10-6 |
| 7 | 1-BROMO-2-BUTYNE | 2-BUTYNYL BROMIDE | 3355-28-0 |
| 8 | 1-CHLORO-2-BUTYNE | 2-BUTYNYL CHLORIDE | 3355-17-7 |
| 9 | 1-BROMO-2-PENTYNE | 2-PENTYNYL BROMIDE | 16400-32-1 |
| 10 | 1-CHLORO-2-PENTYNE | 2-PENTYNYL CHLORIDE | 22592-15-0 |
| 11 | 3,3-DIETHOXY-1-PROPYNE | PROPIOLALDEHYDE DIETHYL ACETAL, PROPARGYLALDEHYDE DIETHYL ACETAL | 10160-87-9 |
| 12 | 3-BUTYN-2-ol | 1-ETHYNYLETHANOL 1-METHYLPROPARGYL ALCOHOL |
2028-63-9 |
| 13 | 2-PENTYN-1-ol | 2-PENTYNOL | 6261-22-9 |
| 14 | 2-HEXYN-1-ol | 2-HEXYNOL | 764-60-3 |
| 15 | 5-HEXYN-1-ol | 5-HEXYNOL | 928-90-5 |
| 16 | 3-OCTYN-1-ol | 3-OCTYNOL | 14916-80-4 |
| 17 | 7-OCTYN-1-ol | 7-OCTYNOL | 871-91-0 |
| 18 | 3-NONYN-1-ol | 3-NONYNOL | 31333-13-8 |
| 19 | 9,9-DIETHOXY-7-NONYN-1-ol | 9-HYDROXY-2-NONYNAL DIETHYL ACETAL | --- |
| 20 | 3,6-NONADIYN-1-ol | 3,6-NONADIYNOL | 57386-91-1 |
| 21 | 3-DECYN-1-ol | 3-DECYNOL | 51721-39-2 |
| 22 | 4-DECYN-1-ol | 4-DECYNOL | 69222-06-6 |
| 23 | (E)-5-DECEN-1-ol | TRANS-5-DECEN-1-ol | 56578-18-8 |
| 24 | 5-DECYN-1-ol | 5-DECYNOL | 68274-97-5 |
| 25 | 9-DECYN-1-ol | 9-DECYNOL | 17643-36-6 |
| 26 | 4,7-DECADIYN-1-ol | 4,7-DECADIYNOL | --- |
| 27 | 11-BROMO-1-UNDECANOL | 11-BROMOUNDECANOL UNDECAMETHYLENE BROMOHYDRIN |
1611-56-9 |
| 28 | 10-UNDECYN-1-ol | 10-UNDECYNOL | 2774-84-7 |
| 29 | 10-UNDECYNOIC ACID | 10-UDYA | 2777-65-3 |
| 30 | 3-DODECYN-1-ol | 3-DODECYNOL | 55182-73-5 |
| 31 | 7-DODECYN-1-ol | 7-DODECYNOL | 41862-94-6 |
| 32 | 8-DODECYN-1-ol | 8-DODECYNOL | 41589-71-3 |
| 33 | 9-DODECYN-1-ol | 9-DODECYNOL | 71084-08-7 |
| 34 | 5-TETRADECYN-1-ol | 5-TETRADECYNOL | --- |
| 35 | 7-TETRADECYN-1-ol | 7-TETRADECYNOL | 37011-94-2 |
| 36 | 9-TETRADECYN-1-ol | 9-TETRADECYNOL | 60037-69-6 |
| 37 | 10-TETRADECYN-1-ol | 10-TETRADECYNOL | --- |
| 38 | 11-TETRADECYN-1-ol | 11-TETRADECYNOL | 33925-73-4 |
| 39 | 10-PENTADECYN-1-ol | 10-PENTADECYNOL | 68381-03-3 |
| 40 | (Z)-12-PENTAEDEN-10-YN-1-ol | (Z)-PENTADEC-12-EN-10-YNOL | --- |
| 41 | 7-HEXADECYN-1-ol | 7-HEXADECYNOL | 822-21-9 |
| 42 | 9-HEXADECYN-1-ol | 9-HEXADECYNOL | 88109-73-3 |
| 43 | 10-HEXADECYN-1-ol | 10-HEXADECYNOL | --- |
| 44 | 11-HEXADECYN-1-ol | 11-HEXADECYNOL | 65686-49-9 |
| 45 | (Z)-HEXADEC-13-EN-11-YN-1-ol | (Z)-HEXADEC-13-EN-11-YNOL | --- |
| 46 | 2-OCTADECYN-1-ol | 2-OCTADECYNOL | 2833-97-8 |
| 47 | 11-OCTADECYN-1-ol | 11-OCTADECYNOL | 84999-79-1 |
| 48 | 13-OCTADECYN-1-ol | 13-OCTADECYNOL | --- |
| 49 | METHYL 2-HEPTYNOATE | METHYL HEXYNE CARBONATE | 18937-78-5 |
| 50 | METHYL 2-OCTYNOATE | METHYL HEPTINE CARBONATE (MHC) FOLIONE |
111-12-6 |
| 51 | METHYL 2-NONYNOATE | METHYL OCTINE CARBONATE (MOC) | 111-80-8 |
| 52 | N,N-DIMETHYL PROPARGYL AMINE | 3-DIMETHYLAMINO-1-PROPYNE N,N-DIMETHYL-2-PROPYNYLAMINE |
7223-38-3 |
| 53 | N,N-DIETHYL PROPARGYL AMINE | 3-DIETHYLAMINO-1-PROPYNE N,N-DIETHYL-2-PROPYNYLAMINE |
4079-68-9 |
| 54 | LATANOPROST BENZOATE ALCOHOL | LBA | 55444-68-3 |
| 55 | EPI-LATANOPROST BENZOATE ALCOHOL | EPI-LBA | --- |
| 56 | LATANOPROST ENONE | --- | 55076-60-3 |
| 57 | 5-Decyne | Dibutylethyne | 1942-46-7 |
| 58 | 11-Bromo-1-Undecanoic Acid | 11-Bromohendecanoic Acid 11-Bromoundecanoic Acid |
2834-05-1 |
| 59 | Z,Z-3,6-Nonadien-1-Ol | (3Z,6Z)-3,6-Nonadien-1-Ol (3Z,6Z)-Nona-3,6-Dien-1-Ol (Z,Z)-3,6-Nonadien-1-Ol |
53046-97-2 |
| 60 | (9Z,12E)-9,12-Tetradecadienyl Acetate | [(9Z,12E)-Tetradeca-9,12-Dienyl] Acetate (9Z,12E)-Tetradeca-9,12-Dien-1-Yl Acetate 9,12-Tetradecadien-1-Ol, 1-Acetate, (9Z,12E) |
30507-70-1 |
| 61 | 2-Tridecyn-1-Ol | 2-Tridecynol | 51887-25-3 |